Vas zanima študij v prijetnem mediteranskem okolju, kjer je turizem del vsakdana?
Več o vsebini razpisa, rokih prijave ter ostale informacije o študiju v naslednjem študijskem letu najdete: tukaj
Vabimo vas na virtualne informativne dneve UP FTŠ Turistice - 12. in 13. februar 2021!
Na Turistici pripravljamo zanimive predstavitve, na katerih boste izvedeli vse o študiju in (skoraj) vse o študentskem življenju ob morju: Kako kljub turističnemu vzdušju kraja uspešno študirati, kje se do sitega najesti na študentske bone, kako se vključiti v obštudijske dejavnosti, kje poiskati sogovornike z bogatimi izkušnjami, kje sproščeno, zdravo in zabavno preživeti svoj prosti čas, itd. Ob vsem tem pa še veliko uporabnih nasvetov iz prve roke s strani naših študentov!
Več: tukaj.
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST | |||||||||||||
ŠTUDIJSKI PROGRAM | Kraj izvajanja | Št. leto 2021/2022 | |||||||||||
1. LETNIK | Vpisna mesta za vpis v višji letnik (po merilih za prehode) | vzporedni študij in diplomanti | |||||||||||
Slovenci in tujci iz EU | Slovenci brez sloven. državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU | 2. LETNIK | 3. LETNIK | 4. LETNIK | 1. LETNIK | MINIMUM ZA IZVEDBO | |||||||
redni | izredni | redni | izredni | redni | izredni | redni | izredni | redni | redni | izredni | |||
UP FTŠ TURISTICA | 150 | 35 | 15 | 18 | 7 | 4 | |||||||
Management turističnih destinacij (VS) | Ljubljana | 20 | 10 | * | * | 2 | izr.: 15 | ||||||
Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v slovenskem jeziku | Portorož | 90 | 9 | * | * | 4 | |||||||
Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v angleškem jeziku | Portorož | 15 | 8 | 2 | 10 | ||||||||
Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v slovenskem jeziku | Maribor | 30 | izr.: 15 | ||||||||||
Turizem (UN) | Portorož | 60 | 6 | * | * | 3 |
Opomba: * število mest je omejeno s številom razpisanih vpisnih mest v 1. letnik generacije študentov.
Razmišljate o nadaljevanju študija? Želite nadgraditi svoje znanje in pridobiti dodatne kompetence z izobraževanjem na podiplomskem programu?
RAZPIS ZA VPIS MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE v študijskem letu 2021/2022
Razpis je sprejel Senat UP na 13. redni seji dne 20.1.2021, dopolnitev Razpisa na 3.izredni seji dne 26.1.2021
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST | |||||||||||
UP, Fakulteta za turistične študije Turistica | Kraj izvajanja | Študijsko leto 2021/2022 | |||||||||
1. LETNIK | 2. LETNIK (vpis v višji letnik) | 1. LETNIK | |||||||||
državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | kandidati za vzporedni študij | |||||||
redni | izredni | redni | izredni | redni | izredni | redni | izredni | redni | izredni | ||
UP FTŠ TURISTICA | 60 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | |||||
Dediščinski turizem (skupaj z UP FHŠ) | Portorož | 20 | 4 | * | * | 1 | |||||
Turizem | Portorož | 40 | 10 | 8 | 5 | * | * | 1 | 1 |
* Omejeno s št. razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije
* () Omejeno s št. razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije in z določenim največjim številom mest
RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE v študijskem letu 2021/2022
Razpis je sprejel Senat UP na svoji 13. redni seji, dne 20.1.2021
ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST | |||||||||||||
UP, Fakulteta za turistične študije Turistica | Kraj izvajanja | Študijsko leto 2021/2022 | |||||||||||
1. LETNIK | 1. LETNIK | 2.LETNIK (vpis v višji letnik) | 2.LETNIK (vpis v višji letnik) | 3. LETNIK (vpis v višji letnik) | 3. LETNIK (vpis v višji letnik) | ||||||||
državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | državljani Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije | Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU) | ||
Redni | Redni | Izredni | Izredni | Redni | Redni | Izredni | Izredni | Redni | Redni | Izredni | Izredni | ||
UP FTŠ TURISTICA | 8 | 4 | |||||||||||
Inovativni turizem | Portorož | 8 | 4 | * | * | * | * |
* Omejeno s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik generacije študentov
** (SK) razpis. vpis. mesta so skupna za državljane RS in državljane članic EU, Slovence brez slov. državljanstva in tujce (izven EU) in so zapisana v tabeli v stolpcu za državljane RS.
Univerza na Primorskem Študentski domovi
Ankaranska cesta 7
6000 Koper
tel: +386 5 61175 07
info@sd.upr.si
Spletna stran: http://www.sd.upr.si
Univerza na Primorskem,
Fakulteta za turistične študije -
Turistica (UP FTŠ Turistica)
Obala 11a, SI-6320 Portorož, Slovenija
Tel.: +386 5 617 70 00
Fax: +386 5 617 70 20
E-mail: info@fts.upr.si